AAVE V264 | $7.29b | Yes | 0.41% | | 4 | $7.24b | Yes | 6.84% |
| 235 | $7.22b | Yes | 0.42% |
| 2414 | $6.42b | Yes | 0.35% |
| 106 | $4.94b | Yes | 5.08% |
| 17 | $3.96b | Yes | 0.60% |
| 15 | $3.41b | Yes | 2.07% |
| 47 | $1.82b | Yes | 5.14% |
| 102 | $1.23b | Yes | 19.98% |
| 100 | $1b | Yes | 12.24% |
| 60 | $849.67m | Yes | 1.61% |
| 800 | $748.23m | Yes | 1.03% |
| 23 | $712.86m | Yes | 2.03% |
| 18 | $696.06m | Yes | 17.50% |
| 161 | $651.29m | Yes | 2.29% |
| 95 | $595.98m | Yes | 0.28% |
| 4 | $574.11m | Yes | 24.38% |
| 42 | $574.09m | Yes | 0.49% |
| 249 | $571.97m | No | 6.80% |
| 49 | $429.76m | Yes | 31.30% |
...